For many years, European customers from construction and mining business of Europe have been offered Tsurumi pumps as one of the best options for heavy applications. Tsurumi Pumps proved to be quite reliable and were intended for professional use as a premium brand. Recent economic global slowdown has significantly cut potential customers’ budgets and some clients began looking for good quality alternatives.
Tsurumi PUMP model | SOLIDPUMP model | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LB series
|
|||||||
LB-480 | 50TSM0.4 | ||||||
Outlet (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 0,48 | 0,48 | |||||
To learn more | |||||||
LB-800 | 50TSM0.75 | ||||||
Outlet (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 0,75 | 0,75 | |||||
To learn more | |||||||
LB-1500 | 50TSM1.5 | ||||||
Outlet (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
To learn more | |||||||
KTZ series
|
|||||||
KTZ21.5 | 50TBZ1.5 | ||||||
Outlet (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
To learn more | |||||||
KTZ31.5 | 80TBZ1.5 | ||||||
Outlet (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
To learn more | |||||||
KTZ22.2 | 50TBZ2.2 | ||||||
Outlet (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
To learn more | |||||||
KTZ32.2 | 80TBZ2.2 | ||||||
Outlet (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
To learn more | |||||||
KTZ23.7 | 50TBZ3.7 | ||||||
Outlet (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
To learn more | |||||||
KTZ33.7 | 80TBZ3.7 | ||||||
Outlet (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
To learn more | |||||||
KTZ43.7 | 100TBZ3.7 | ||||||
Outlet (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
To learn more | |||||||
KTZ35.5 | 80TBZ5.5 | ||||||
Outlet (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
To learn more | |||||||
KTZ45.5 | 100TBZ5.5 | ||||||
Outlet (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
To learn more | |||||||
KTZ47.5 | 100TBZ7.5 | ||||||
Outlet (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 7,5 | 7,5 | |||||
To learn more | |||||||
KTZ67.5 | 150TBZ7.5 | ||||||
Outlet (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 7,5 | 7,5 | |||||
To learn more | |||||||
KTZ411 | 100TBZ11 | ||||||
Outlet (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 11 | 11 | |||||
To learn more | |||||||
KTZ611 | 150TBZ11 | ||||||
Outlet (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 11 | 11 | |||||
To learn more | |||||||
KTZ615 | 150TBZ15 | ||||||
Outlet (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 15 | 15 | |||||
To learn more | |||||||
KTV series
|
|||||||
KTV2-15 | 50TBZ1.5 | ||||||
Outlet (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
To learn more | |||||||
KTV2-22 | 50TBZ2.2 | ||||||
Outlet (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
To learn more | |||||||
KTV2-37 | 50TBZ3.7 | ||||||
Outlet (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
To learn more | |||||||
KTV3-55 | 80TBZ5.5 | ||||||
Outlet (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
To learn more | |||||||
KTVE series
|
|||||||
KTVE21.5 | 50TBZE1.5 | ||||||
Outlet (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
To learn more | |||||||
KTVE22.2 | 50TBZE2.2 | ||||||
Outlet (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
To learn more | |||||||
KTVE33.7 | 80TBZE3.7 | ||||||
Outlet (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
To learn more | |||||||
KTVE35.5 | 80TBZE5.5 | ||||||
Outlet (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
To learn more | |||||||
KTV2 series
|
|||||||
KTV2-50 | 50TBD2.2 | ||||||
Outlet (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 2 | 2,2 | |||||
To learn more | |||||||
KTV2-80 | 80TBD3.7 | ||||||
Outlet (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 3 | 3,7 | |||||
To learn more | |||||||
KRS2 series
|
|||||||
KRS2-80 | 80TBS4 | ||||||
Outlet (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 4 | 4 | |||||
To learn more | |||||||
KRS2-100 | 100TBS6 | ||||||
Outlet (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 6 | 6 | |||||
To learn more | |||||||
KRS2-150 | 150TBS9 | ||||||
Outlet (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 9 | 9 | |||||
To learn more | |||||||
GPN series
|
|||||||
GPN415 | 200TBS15 | ||||||
Outlet (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 15 | 15 | |||||
To learn more | |||||||
GPN622 | 200TBS22 | ||||||
Outlet (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 22 | 22 | |||||
To learn more | |||||||
LH series
|
|||||||
LH422 | 100MH22 | ||||||
Outlet (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 22 | 22 | |||||
To learn more | |||||||
LH430 | 100MH30 | ||||||
Outlet (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 30 | 30 | |||||
To learn more | |||||||
LH637 | 200MH37 | ||||||
Outlet (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 37 | 37 | |||||
To learn more | |||||||
LH645 | 150MH45 | ||||||
Outlet (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 45 | 45 | |||||
To learn more | |||||||
LH845 | 200MH45 | ||||||
Outlet (mm) | 200 | 200 | |||||
Motor (kW) | 45 | 45 | |||||
To learn more | |||||||
LH675 | 150MH75 | ||||||
Outlet (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 75 | 75 | |||||
To learn more | |||||||
LH875 | 200MH75 | ||||||
Outlet (mm) | 200 | 200 | |||||
Motor (kW) | 75 | 75 | |||||
To learn more | |||||||
LH690 | 150МН90 | ||||||
Outlet (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 90 | 90 | |||||
To learn more | |||||||
LH890 | 200МН90 | ||||||
Outlet (mm) | 200 | 200 | |||||
Motor (kW) | 90 | 90 | |||||
To learn more | |||||||
LH6110 | 150МН110 | ||||||
Outlet (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 110 | 110 | |||||
To learn more | |||||||
LH8110 | 200МН110 | ||||||
Outlet (mm) | 200 | 200 | |||||
Motor (kW) | 110 | 110 | |||||
To learn more | |||||||